Gameflows

2024 Rookie Rankings

Lance Zeirlein Key

Grade
8 The perfect prospect
7.3 – 7.5 Perennial All-Pro
7 – 7.1 Pro Bowl talent
6.7 – 6.9 Year 1 starter
6.5 – 6.6 Boom-or-bust potential
6.4 – 6.49 Will Become good starter within two years
6.3 – 6.39 Will eventually be plus starter
6.2 – 6.29 Will eventually be average starter
6.1 – 6.19 Good backup with the potential to develop into starter
6 – 6.09 Traits or talent to be above-average backup
5.8 – 5.99 Average backup or special-teamer
5.6 – 5.69 Candidate for bottom of roster or practice squad
5.5 – 5.59 Priority undrafted free agent

 

Quarterback Rankings

Rank Player Team College Position Class Week 1 Age Height Weight Hand Size Lance Zeirlein Grade
1 Caleb Williams USC QB Junior 22 6011 214 9.75 6.76
2 Jayden Daniels LSU QB Senior 23 6.73
3 JJ McCarthy Michigan QB Junior 21 6024 219 9 6.39
4 Drake Maye North Carolina QB R-Sophmore 22 6043 223 9.13 6.5
5 Michael Penix Washington QB Senior 24 6022 216 10.5 6.25
6 Bo Nix Oregon QB Senior 24 6021 214 10.13 6.43
7 Spencer Rattler South Carolina QB Senior 23 6002 211 9.88 5.92
8 Michael Pratt Tulane QB Senior 22 6024 217 9.25 5.84
9 Joe Milton Tennessee QB Senior 24 6051 235 10.25 5.8
10 Jordan Travis Florida State QB Senior 24 6011 200 9 5.89
11 Devin Leary Kentucky QB Senior 25 6012 215 9.5 5.84
12 Sam Hartman Notre Dame QB Senior 25 6011 211 9.75 5.8
13 Kedon Slovis BYU QB Senior 23 6024 223 9.88 5.67
14 Austin Reed Western Kentucky QB Senor 24 6014 220 9.88 5.62

 

Running Back Rankings

Rank Player Team College Position Class Week 1 Age Height Weight Hand Size 40 10 Vertical Lance Zeirlein Grade
1 Jonathan Brooks Texas RB R-Sophmore 21 6003 216 9.25 6.38
2 Trey Benson Florida State RB Senior 22 6002 216 9.25 4.39 1.52 33.5 6.19
3 Blake Corum Michigan RB Senior 23 5076 205 9 4.57 1.58 35.5 6.15
4 Tyron Tracy Jr. Purdue RB Senior 24 5111 209 9.13 4.48 1.53 40 6.18
5 Jaylen Wright Tennessee RB Junior 21 5104 210 9.38 4.38 1.55 38 6.28
6 Audric Estime Notre Dame RB Junior 21 5113 221 10.25 4.71 1.58 38 6.17
7 MarShawn Lloyd USC RB Senior 22 5806 220 8.75 4.46 1.56 36 6.18
8 Braelon Allen Wisconsin RB Junior 20 6012 235 9.25 6.1
9 Ray Davis Kentucky RB Senior 24 5083 211 8.88 4.52 1.56 35 6.14
10 Isaac Guerendo Louisville RB Senior 24 6000 221 9.25 4.33 1.55 41.5 6.15
11 Bucky Irving Oregon RB Junior 22 5090 192 9.5 4.55 1.54 29.5 6.17
12 Frank Gore Jr. Southern Mississippi RB Senior 22 5075 201 8.25 5.8
13 Isaiah Davis South Dakota State RB Senior 22 5083 218 10.25 4.57 1.58 34.5 6.14
14 Will Shipley Clemson RB Junior 22 5110 206 9.63 6.16
15 Jace McClellan Alabama RB Senior 22 5103 221 10.25 5.98
16 Daijun Edwards Georgia RB Senior 22 5095 207 9.5 5.89
17 Cody Schrader Missouri RB Senior 25 5084 202 9.13 4.61 1.55 33 6
18 Dillon Johnson Washington RB Senior 23 5115 217 9.38 4.68 1.62 31.5 5.94
19 Kendall Milton Georgia RB Senior 22 6014 225 9.63 4.62 1.51 35.5 5.96
20 Dylan Laube New Hampshire RB Senior 24 5097 206 9.25 4.54 1.52 37 5.97
21 Emani Bailey TCU RB Senior 22 5073 202 9.75 4.61 1.57 33.5 5.95
22 George Holani Boise State RB Senior 22 51003 208 9.75 4.52 1.57 39 5.88
23 Jaden Shirden Monmouth RB Junior 5080 187 9.25 4.45 1.51 34.5 5.87
24 Jawhar Jordan Louisville RB Senior 25 5094 193 8.5 4.56 1.54 5.69
25 Keilan Robinson Texas RB Senior 22 5083 191 9.63 4.42 1.51 33 5.68
26 Miyan Williams Ohio State RB Senior 22 5084 229 9 5.68
27 Kimani Vidal Troy RB Senior 23 5077 213 9.38 4.46 1.53 37.5 5.64
28 Michael Wiley Arizona RB Senior 5104 210 9.25 4.51 1.54 33.5 5.63
29 Rasheen Ali Marshall RB R-Junior 23 5113 206 8.63

 

Wide Receiver Rankings

Rank Player Team College Position Class Week 1 Age Height Weight Hand Size 40 10 Vertical Lance Zeirlein Grade
1 Marvin Harrison Jr. Ohio State WR Junior 22 6032 209 9.5 6.83
2 Malik Nabers LSU WR Junior 21 6.86
3 Rome Odunze Washington WR Senior 22 6027 212 9.25 4.45 1.52 39 6.74
4 Brian Thomas Jr. LSU WR Junior 22 6027 209 9.75 4.33 1.5 38.5 6.41
5 Xavier Worthy Texas WR Junior 21 5112 165 8.75 4.21 1.49 41 6.16
6 Ladd McConkey Georgia WR R-Junior 22 5115 186 8.63 4.39 1.52 36 6.37
7 Troy Franklin Oregon WR Junior 21 6017 176 8.63 4.41 39 6.4
8 Roman Wilson Michigan WR Senior 23 5106 185 9.38 4.39 1.52 6.35
9 Malik Washington Virginia WR Senior 23 5084 191 9.25 4.47 1.53 42.5 6.26
10 Ricky Pearsall Florida WR Senior 24 6010 189 9.25 4.41 1.57 42 6.26
11 Adonai Mitchell Texas WR Junior 22 6022 205 9 4.34 1.52 39.5 6.37
11 Keon Coleman Florida State WR Junior 21 6032 213 9.38 4.61 1.54 38 6.29
13 Javon Baker UCF WR Senior 22 6012 202 9.63 4.54 1.58 37 6.25
14 Xavier Legette South Carolina WR Senior 23 6010 221 9 4.39 1.54 40 6.17
15 Devontez Walker North Carolina WR Senior 23 6014 193 9.13 4.36 1.54 40.5 6.19
16 Ja’Lynn Polk Washington WR R-Junior 22 6013 203 9.75 4.52 1.52 6.12
17 Malachi Corley Western Kentucky WR Senior 22 6.35
18 Jermaine Burton Alabama WR Senior 23 6002 196 9.88 4.45 1.53 38.5 6.27
19 Brenden Rice USC WR Senior 22 6023 208 9.63 4.5 1.55 36.5 6.1
20 Isaiah Williams Illinois WR Senior 23 5092 182 9.13 4.63 1.59 38 6.13
21 Luke McCaffrey Rice WR Senior 23 6015 198 9.63 4.46 1.52 36 5.96
22 Tayvion Robinson Kentucky WR Senior 5104 191 9.25 6.12
23 Anthony Gould Oregon State WR Senior 5083 174 8.88 4.39 1.49 39.5 6.23
24 Ainias Smith Texas A&M WR Senior 23 5093 190 8.5 5.99
25 Jha’Quan Jackson Tulane WR Senior 24 5091 188 8.88 4.42 1.55 32 5.97
26 Jalen McMillan Washington WR Senior 22 6010 197 10 4.47 1.53 37 5.97
27 Cornelius Johnson Michigan WR Senior 23 6026 212 8.63 4.44 1.55 37.5 5.96
28 Xavier Weaver Colorado WR Senior 23 6002 169 8.88 5.95
29 Lideatrick Griffin Mississippi State WR Senior 23 5100 181 9.13 4.43 1.55 35.5 5.94
30 Jamari Thrash Louisville WR Senior 23 5116 188 8.63 4.46 1.54 34 5.91
31 Tahj Washington USC WR Senior 23 5096 174 8.38 5.91
32 Jacob Cowing Arizona WR Senior 23 5083 168 9 4.38 1.54 36 5.89
33 Johnny Wilson Florida State WR Senior 23 6063 231 10 4.52 1.55 37 5.87
34 Jalen Coker Holy Cross WR Senior 22 6013 208 9.88 4.54 1.52 42.5 5.86
35 Bub Means Pittsburgh WR Senior 23 6010 212 10.13 4.43 1.55 39.5 5.86
36 Devaughn Vele Utah WR Senior 26 6040 203 9.75 4.47 1.53 36 5.86
37 Ryan Flournoy Southeast Missouri State WR Senior 24 6006 202 10.13 4.44 1.53 39.5 5.85
38 Marcus Rosemy-Jackson Georgia WR Senior 22 6018 195 10 5.67
39 Jordan Washington Texas WR Senior   6005 205 10 5.67

 

Tight End Rankings

Rank Player Team College Position Class Week 1 Age Height Weight Hand Size 40 10 Vertical Lance Zeirlein Grade
1 Brock Bowers Georgia TE Junior 21 6031 243 9.75 6.75
2 Ja’Tavion Sanders Texas TE Junior 21 6037 245 10.12 4.69 1.59 6.38
3 Cade Stover Ohio State TE Senior 24 6037 247 9.75 4.65 1.59 34.5 6.26
4 Theo Johnson Penn State TE Senior 23 6061 259 10.25 4.57 1.55 39.5 6.11
5 Erick All Iowa TE Senior 24 6043 252 10.12 6.14
6 Dallin Holker Colorado State TE Senior 24 6033 241 10.25 4.77 1.66 31.5 5.99
7 AJ Barner Michigan TE Senior 22 6060 251 9 6.1
8 Ben Sinnott Kansas State TE Senior 22 6037 250 9.5 4.68 1.59 40 5.98
9 Trey Knox South Carolina TE Senior 23 6030 240 9.38 32.4 5.97
10 Jaheim Bell Florida State TE Senior 23 6020 241 10 4.61 1.58 35 5.89
11 Jared Wiley TCU TE Senior 23 6061 249 9.5 4.62 1.62 37 5.95
12 Tip Reiman Illinois TE Senior 23 6047 271 10.5 4.64 1.55 33.5 5.92
13 Tanner McLachlan Arizona TE Senior 24 6051 244 9.38 4.61 1.58 35 5.96
14 Brevyn Spann-Ford Minnesota TE Senior 24 6064 260 10.25 4.77 1.66 31.5 5.82
15 Jack Westover Washington TE Senior 25 6025 243 9.12 5.67
16 Devin Culp Washington TE Senior 24 6031 231 9.25 4.47 1.55 5.65

 

Top 48 Rankings

Rank Player Team College Position Class Week 1 Age Height Weight Hand Size 40 10 Vertical Lance Zeirlein Grade
1 Caleb Williams USC QB Junior 22 6011 214 9.75       6.76
2 Marvin Harrison Jr. Ohio State WR Junior 22 6032 209 9.5 6.83
3 Jayden Daniels LSU QB Senior 23       6.73
4 JJ McCarthy Michigan QB Junior 21 6024 219 9       6.39
5 Drake Maye North Carolina QB R-Sophmore 22 6043 223 9.13       6.5
6 Malik Nabers LSU WR Junior 21 6.86
7 Brock Bowers Georgia TE Junior 21 6031 243 9.75 6.75
8 Rome Odunze Washington WR Senior 22 6027 212 9.25 4.45 1.52 39 6.74
9 Brian Thomas Jr. LSU WR Junior 22 6027 209 9.75 4.33 1.5 38.5 6.41
10 Jonathan Brooks Texas RB R-Sophmore 21 6003 216 9.25 6.38
11 Xavier Worthy Texas WR Junior 21 5112 165 8.75 4.21 1.49 41 6.16
12 Ladd McConkey Georgia WR R-Junior 22 5115 186 8.63 4.39 1.52 36 6.37
13 Trey Benson Florida State RB Senior 22 6002 216 9.25 4.39 1.52 33.5 6.19
14 Troy Franklin Oregon WR Junior 21 6017 176 8.63 4.41 39 6.4
15 Blake Corum Michigan RB Senior 23 5076 205 9 4.57 1.58 35.5 6.15
16 Tyron Tracy Jr. Purdue RB Senior 24 5111 209 9.13 4.48 1.53 40 6.18
17 Jaylen Wright Tennessee RB Junior 21 5104 210 9.38 4.38 1.55 38 6.28
18 Roman Wilson Michigan WR Senior 23 5106 185 9.38 4.39 1.52 6.35
19 Malik Washington Virginia WR Senior 23 5084 191 9.25 4.47 1.53 42.5 6.26
20 Ricky Pearsall Florida WR Senior 24 6010 189 9.25 4.41 1.57 42 6.26
21 Audric Estime Notre Dame RB Junior 21 5113 221 10.25 4.71 1.58 38 6.17
22 Michael Penix Washington QB Senior 24 6022 216 10.5       6.25
23 MarShawn Lloyd USC RB Senior 22 5806 220 8.75 4.46 1.56 36 6.18
24 Adonai Mitchell Texas WR Junior 22 6022 205 9 4.34 1.52 39.5 6.37
25 Keon Coleman Florida State WR Junior 21 6032 213 9.38 4.61 1.54 38 6.29
26 Braelon Allen Wisconsin RB Junior 20 6012 235 9.25 6.1
27 Bo Nix Oregon QB Senior 24 6021 214 10.13       6.43
28 Ray Davis Kentucky RB Senior 24 5083 211 8.88 4.52 1.56 35 6.14
29 Isaac Guerendo Louisville RB Senior 24 6000 221 9.25 4.33 1.55 41.5 6.15
30 Javon Baker UCF WR Senior 22 6012 202 9.63 4.54 1.58 37 6.25
31 Xavier Legette South Carolina WR Senior 23 6010 221 9 4.39 1.54 40 6.17
32 Bucky Irving Oregon RB Junior 22 5090 192 9.5 4.55 1.54 29.5 6.17
33 Devontez Walker North Carolina WR Senior 23 6014 193 9.13 4.36 1.54 40.5 6.19
34 Ja’Lynn Polk Washington WR R-Junior 22 6013 203 9.75 4.52 1.52 6.12
35 Frank Gore Jr. Southern Mississippi RB Senior 22 5075 201 8.25 5.8
36 Isaiah Davis South Dakota State RB Senior 22 5083 218 10.25 4.57 1.58 34.5 6.14
37 Malachi Corley Western Kentucky WR Senior 22 6.35
38 Spencer Rattler South Carolina QB Senior 23 6002 211 9.88       5.92
39 Will Shipley Clemson RB Junior 22 5110 206 9.63 6.16
40 Michael Pratt Tulane QB Senior 22 6024 217 9.25       5.84
41 Jermaine Burton Alabama WR Senior 23 6002 196 9.88 4.45 1.53 38.5 6.27
42 Ja’Tavion Sanders Texas TE Junior 21 6037 245 10.12 4.69 1.59 6.38
43 Daijun Edwards Georgia RB Senior 22 5095 207 9.5 5.89
44 Jace McClellan Alabama RB Senior 22 5103 221 10.25 5.98
45 Brenden Rice USC WR Senior 22 6023 208 9.63 4.5 1.55 36.5 6.1
46 Cody Schrader Missouri RB Senior 25 5084 202 9.13 4.61 1.55 33 6
47 Dillon Johnson Washington RB Senior 23 5115 217 9.38 4.68 1.62 31.5 5.94
48 Isaiah Williams Illinois WR Senior 23 5092 182 9.13 4.63 1.59 38 6.13

 

Nico Nicolaisen
Author: Nico Nicolaisen

0
    0
    Your Cart
    Your cart is emptyReturn to Shop
    []